"ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ"

Αρχική » Uncategorized » Στις τελευταίες θέσεις η Πάτρα στην ανακύκλωση

Στις τελευταίες θέσεις η Πάτρα στην ανακύκλωση

Αρχείο

Αρχείο

Επεξεργαστήκαμε τα τελευταία  στοιχεία που έχει δώσει η Ελληνική εταιρεία Αξιοποίησης ανακύκλωσης και φτιάξαμε 2 πίνακες στους οποίους φαίνεται τι υλικό ανακτάται απ’ τους μπλε κάδους για κάθε Κέντρο διαλλογής (ΚΔΑΥ), ανά κάτοικο και ανά κάδο. Έτσι, προκύπτει πως το ΚΔΑΥ Πάτρας είναι στις τελευταίες θέσεις ανάκτησης υλικού ανά κάδο και ανά κάτοικο.

Με βάση επίσης τα στοιχεία που δίνονται προκύπτει και κάτι ακόμα. Το ΚΔΑΥ Πάτρας, απ’ το τέλος του 2012 διαχειρίζεται τους μπλε κάδους των δήμων: Πάτρας, Ολυμπίας, Καλαβρύτων, Πύργου, Αιγιαλείας, Ήλιδος καθώς επίσης και τους συνδέσμους της 1ης και 4ης Γεωγραφικής ενότητας (ΓΕΝ) Αιτ/νίας & Κεφαλληνίας. Το υλικό που ανακτήθηκε είναι 7,000 τόνοι. Έχει δηλωθεί πρόσφατα από μέλη της προηγούμενης δημοτικής αρχής ότι το υλικό που ανακτάται είναι περίπου το 50% αυτού που συλλέγεται. Αυτό σημαίνει ότι άλλοι 7,000 τόνοι θάφτηκαν στην ήδη υπερκορεσμένη Ξερόλακα. Μέσα σ’ αυτούς τους 7,000 τόνους είναι και απορρίμματα των δήμων που προαναφέρθηκαν. Άρα, η Ξερόλακα επιβαρύνεται και με υλικό άλλων περιοχών.

Και εδώ μπαίνει τώρα η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή». Περιοριζόμαστε λόγω υλικοτεχνικής υποδομής στα στενά όρια του Ρίου με πληθυσμό 4,500 κατοίκων και θα έχουμε συλλέξει μέχρι το τέλος του έτους πάνω από 210 τόνους και μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να έχουμε ποσοστό ανάκτησης που αγγίζει το 98% και πιστεύουμε ότι αν καταφέρουμε και οργανώσουμε ένα δίκτυο επαναχρησιμοποίησης αυτό το νούμερο θα φτάσει και το 99,5%. Φαντάζεστε από πόσες χιλιάδες τόνους σκουπιδιών θα μπορούσε να γλυτώσει η Ξερόλακα αν θα είχαμε τη δυνατότητα να επεκταθούμε και στα υπόλοιπα διαμερίσματα του δήμου της Πάτρας;

Μπορούμε να βοηθήσουμε τη δημοτική αρχή και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχής μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην καλλιέργεια της οικολογικής κουλτούρας και εκπαίδευσης της κοινωνίας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.

Ανακτημένο υλικό ανακύκλωσης ανά κάτοικο και περιοχή (2012) Πηγή: Ε.Ε.Α.Α
           
Κέντρο Διαλογής Πληθυσμός (31/12/2012) Αριθμός κάδων Αριθμός Οχημάτων Ανάκτηση –  σύνολο έτους 2012 (τόνοι) Ανακτημένο υλικό ανά κάτοικο (κιλά)
Κ.Δ.Α.Υ. Κέρκυρας 104.371 2.009 5 5.517 5,3
Κ.Δ.Α.Υ. Χανίων 231.859 4.961 15 9.821 4,2
Κ.Δ.Α.Υ. Βόλου 149.732 1.942 4 6.264 4,2
Νησιά 150.923 2.712 11 5.847 3,9
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπρόπυργου 847.913 12.738 40 30.689 3,6
Κ.Δ.Α.Υ. Φυλής – Κορωπίου 1.121.631 17.757 54 39.627 3,5
Κ.Δ.Α.Υ. Καλλιθέας (Θεσ/κη) 183.137 3.498 10 5.483 3,0
ΚΔΑΥ Καρδίτσας 233.388 4.502 9 6.312 2,7
Κ.Δ.Α.Υ. Καλαμάτας 159.954 2.138 7 4.291 2,7
Κ.Δ.Α.Υ. Σίνδου (Θεσ/κη) 470.515 6.364 13 12.548 2,7
Κ.Δ.Α.Υ. Ιωαννίνων 176.150 2.494 7 4.409 2,5
Κ.Δ.Α.Υ. Θέρμης (Θεσ/κη) 323.650 5.513 16 8.087 2,5
Κ.Δ.Α.Υ Σερρών 165.351 3.149 9 4.068 2,5
Κ.Δ.Α.Υ. Τρίπολης 165.303 2.532 5 3.549 2,1
Κ.Δ.Α.Υ. Κατερίνης 114.412 1.498 5 2.210 1,9
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπρόπυργου (2) 785.307 11.582 33 14.361 1,8
Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας 230.954 4.511 12 4.004 1,7
Κ.Δ.Α.Υ Ιωνίας (Θεσ/κη) 312.592 4.632 10 5.095 1,6
Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου 281.678 4.577 12 4.524 1,6
Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας 890.657 12.757 38 14.059 1,6
Κ.Δ.Α.Υ. Πάτρας 463.381 6.156 22 7.018 1,5
Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου 380.871 6.247 20 5.729 1,5
Δυτική Μακεδονία 283.689 2.800 4 4.217 1,5
Κ.Δ.Α.Υ Λάρισας 195.540 2.729 6 2.616 1,3
           
           
           
Ανακτημένο υλικό ανακύκλωσης ανά κάδο και περιοχή (2012) Πηγή: Ε.Ε.Α.Α
           
Κέντρο Διαλογής Πληθυσμός (31/12/2012) Αριθμός κάδων Αριθμός Οχημάτων Ανάκτηση –  σύνολο έτους 2012 (τόνοι) Ανακτημένο υλικό ανά κάδο (κιλά)
Κ.Δ.Α.Υ. Βόλου 149.732 1.942 4 6.264 322,6
Κ.Δ.Α.Υ. Κέρκυρας 104.371 2.009 5 5.517 274,6
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπρόπυργου 847.913 12.738 40 30.689 240,9
Κ.Δ.Α.Υ. Φυλής – Κορωπίου 1.121.631 17.757 54 39.627 223,2
Νησιά 150.923 2.712 11 5.847 215,6
Κ.Δ.Α.Υ. Καλαμάτας 159.954 2.138 7 4.291 200,7
Κ.Δ.Α.Υ. Χανίων 231.859 4.961 15 9.821 198,0
Κ.Δ.Α.Υ. Σίνδου (Θεσ/κη) 470.515 6.364 13 12.548 197,2
Κ.Δ.Α.Υ. Ιωαννίνων 176.150 2.494 7 4.409 176,8
Κ.Δ.Α.Υ. Καλλιθέας (Θεσ/κη) 183.137 3.498 10 5.483 156,7
Δυτική Μακεδονία 283.689 2.800 4 4.217 150,6
Κ.Δ.Α.Υ. Κατερίνης 114.412 1.498 5 2.210 147,5
Κ.Δ.Α.Υ. Θέρμης (Θεσ/κη) 323.650 5.513 16 8.087 146,7
ΚΔΑΥ Καρδίτσας 233.388 4.502 9 6.312 140,2
Κ.Δ.Α.Υ. Τρίπολης 165.303 2.532 5 3.549 140,2
Κ.Δ.Α.Υ Σερρών 165.351 3.149 9 4.068 129,2
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπρόπυργου (2) 785.307 11.582 33 14.361 124,0
Κ.Δ.Α.Υ. Πάτρας 463.381 6.156 22 7.018 114,0
Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας 890.657 12.757 38 14.059 110,2
Κ.Δ.Α.Υ Ιωνίας (Θεσ/κη) 312.592 4.632 10 5.095 110,0
Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου 281.678 4.577 12 4.524 98,8
Κ.Δ.Α.Υ Λάρισας 195.540 2.729 6 2.616 95,9
Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου 380.871 6.247 20 5.729 91,7
Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας 230.954 4.511 12 4.004 88,8
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρχείο

Αρέσει σε %d bloggers: